型号 | LLB-650/40 | LLB/M-800/60 | LLB-800/100 |
最大合模力(MN) | 0.25-0.40 | 0.60 | 0.80-0.90 |
热板直径(mm)(可定制) | 500-650 | 800 | 800-840 |
热板间距(mm)(按客户要求) | 300-600 | 500-600 | 600-650 |
适用轮辋直径(inch) | 4"-5"-6"-8" | 8"-16" | 16"-19" |
模具数量(SET) | 2 | 2 | 1 |
柱塞直径(mm) | 200 | 200 | 250 |
中心杆直径(mm) | 25-35 | 32-40 | 32-40 |
中心杆行程(mm) | 200 | 200 | 300 |
工作气压(MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
内压空气压力(MPa) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
内压蒸汽压力(MPa) | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 |
预定型内压压力(MPa) | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
电机功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 11 |
主机外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1200×900×2300 | 2400×900×2910 | 2400×900×2910 |
油站外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1000×600×1200 | 1000×600×1200 | 1000×600×1200 |
主机重量(kg) | 2500 | 2800 | 3500 |
如果您有任何需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。