型号 | XLB-DQ(F) 1200×1200×2 | XLB-DQ(F) 1300×1200×1 | XLB-DQ(F) 1200×2500×1 | XLB-DQ(F) 1500×2000×1 | XLB-DQ(F) 2000×3000×1 | XLB-DQ(F) 1400×5700×1 |
最大合模力(MN) | 3.15 | 5.6 | 7.5 | 10 | 18 | 28 |
热板规格(mm) | 1200×1200 | 1300×1200 | 1200×2500 | 1500×2000 | 2000×3000 | 1400×5700 |
热板间距(mm) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
工作层数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
柱塞行程(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
热板单位面积压力(MPa) | 22 | 21.5 | 25 | 33.5 | 30 | 35 |
电机功率(kW) | 5.5 | 8 | 9.5 | 11 | 26 | 55 |
重量(kg) | 9500 | 17000 | 20000 | 33000 | 66000 | 140000 |
如果您有任何需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。