型号 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-560 |
辊筒工作直径(mm) | 250 | 360 | 400 | 450 | 560/510 |
辊筒工作长度(mm) | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 |
前辊线速度(m/min) | 14.1 | 16.25 | 18.65 | 24.26 | 27.72 |
辊筒速比 | 1∶1.17 | 1∶1.25 | 1∶1.27 | 1∶1.27 | 1∶1.2 |
最大辊距(mm) | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 |
一次加胶量(kg/batch) | 8-15 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 35-50 |
电机功率(kW) | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 90 |
外形尺寸(长×宽×高(mm) | 3400×1500×1120 | 3780×1850×1750 | 4350×1850×1785 | 5200×2380×1840 | 5480×2284×1978 |
如果您有任何需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。