型号 | X(S)N-35×30 | X(S)N-55×30 | X(S)N-75×30 | X(S)N-110×30 |
密炼总容积(L) | 35 | 55 | 75 | 110 |
主驱动电机功率(kW) | 55 | 75 | 110 | 185 |
翻转电机功率(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
翻转角度(°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
转子轴转速(前/后)(r/min) | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
压缩空气工作压力(MPa) | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
压缩空气流量(m3/min) | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 |
冷却水压力(MPa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
加热蒸汽压力(MPa)m | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3200×1900×2945 | 3360×1950×3050 | 3760×2143×3135 | 4075×2712×3580 |
重量(kg) | 6500 | 7200 | 10000 | 14500 |
如果您有任何需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。