型号Type | XJ-65 | XJ-115B | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 |
螺杆直径(mm) | 65 | 115 | 120 | 150 | 200 |
螺杆长径比(L/D) | 4 | 4.8 | 4.6 | 4.43 | 4.35 |
压缩比 | 1.3 | 1.34 | |||
螺杆转速(r/min) | 5.2-52 | 5.2-54 | 5.6-55.6 | 20-26 | 22.4-67.2 |
电机功率(kW) | 电磁调速7.5KW Electromagnetic Speed 7.5KW | 电磁调速22KW Electromagnetic Speed 22KW | 电磁调速22KW Electromagnetic Speed 22KW | 变频调速55KW/8.3-55KW 整流子电机 Frequency control 55KW/Motor | 变频调速25-75KW 整流子电机 Frequency control 55KW/Motor Commutator 25-75 |
生产能力(kg/h) | 50-80 | 100-420 | 100-450 | 700-1200 | 1500-2200 |
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.3 | 0.4-0.6 | 0.2-0.4 | 0.6 | 0.6-0.8 |
冷却水压力(MPa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.4 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1750×550×1100 | 2390×760×1450 | 2427×750×1330 | 3411×814×1470 | 4564×1800×1750 |
如果您有任何需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。